TW 250 W-G
Auf dieser Seite finden Sie relevante Service-Informationen für Ihr Twin Busch-Produkt.
Videos
Produktvideo
Aufbauvideo
Tips & Tricks
Quick Repair
Dokumente
|
Einschwenkbereiche TW 250 W-G
|
|
Fundamentplan TW 250 W-G
|
|
Betriebsanleitung TW 250 W-G
|
Zubehör & Ersatzteile
Zubehör
|
HLP32 - Original Twin Busch Hydrauliköl - 5 Liter
|
|
TW250W-GPV Grundplattenverstärkungsset für die TW250W-G
|
|
TWLED-2W LED-Beleuchtung (LED-KIT) für TW250W-G, TW280W, TW280W-G
|
Ersatzteile
Technische Daten
| Tragkraft | 5000 kg |
| Hubhöhe | 1900 mm |
| Einschwenkhöhe | 110 mm |
| Hubzeit | 60 sek. |
| Senkzeit | 45 sek. |
| Antriebsspannung | 400V |
| Antriebsleistung | 3,5 kW |
| Absicherung | 16 A (C/Träge) |
| Eigengewicht | 950 kg |
| Hubhöhe (Drehteller eingedreht) | 1900 mm |
| Hubhöhe (Drehteller herausgedreht) | 1970 mm |
| Hubhöhe (Steckadapter + Drehteller herausgedreht) | 2000 mm |
| Sicherheitsentriegelung | automatisch |
| Drehteller | 2-stufig |
| Transportererhöhungen | inklusive |
| Pulverbeschichtung | ja |
| Säulenschutzabdeckung | inklusive |
| Motor-Cover | inklusive |
| Anti-Lift-Up-Button | ja |
| Überfahrblech | barrierefrei |
| Gesamtbreite / Bodenplatte (ohne Motor) | 4028 mm |
| Säulenhöhe | 2912 mm |
| Erforderliche Betonstärke | 250 mm |
| Breite zwischen den Säulen | 3342 mm |
| max. Durchfahrtsbreite | 3342 mm |
| Farbe |
RAL 7016 (Anthrazit) RAL 7000 (Grau) |