TW 236 PE
Auf dieser Seite finden Sie relevante Service-Informationen für Ihr Twin Busch-Produkt.
Videos
Produktvideo
Aufbauvideo
Tips & Tricks
Quick Repair
Dokumente
|
Einschwenk- / Aufnahmebereiche TW 236 PE / TW 236 PE B3.9
|
|
Fundamentplan 2-Säulen-Hebebühnen
|
|
Produktdatenblatt TW 236 PE
|
|
Produkthandbuch TW 236 PE
|
Zubehör & Ersatzteile
Zubehör
Ersatzteile
Technische Daten
| Tragkraft | 3600 kg |
| Hubhöhe | 1900 mm |
| Einschwenkhöhe | 96 mm |
| Hubzeit | 45 sek. |
| Senkzeit | 30 sek. |
| Antriebsspannung | 400V |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Absicherung | 16 A (C/Träge) |
| Eigengewicht | 630 kg |
| Hubhöhe (Drehteller eingedreht) | 1900 mm |
| Hubhöhe (Drehteller herausgedreht) | 1960 mm |
| Hubhöhe (Steckadapter + Drehteller herausgedreht) | 2060 mm |
| Sicherheitsentriegelung | automatisch |
| Drehteller | 2-stufig |
| Transportererhöhungen | inklusive |
| Pulverbeschichtung | ja |
| Säulenschutzabdeckung | inklusive |
| Motor-Cover | inklusive |
| Air-Kit | optional |
| Anti-Lift-Up-Button | ja |
| 230V-Steckdose am Schaltkasten | ja |
| Überfahrblech | ja (30 mm) |
| Gesamtbreite / Bodenplatte (ohne Motor) | 3436 mm |
| Säulenhöhe | 2824 mm |
| Erforderliche Betonstärke | 200 mm |
| Tragarmlänge kurz (ca.) | 620 - 880 mm |
| Tragarmlänge lang (ca.) | 890 - 1390 mm |
| Breite zwischen den Säulen | 2850 mm |
| max. Durchfahrtsbreite | 2574 mm |
| Farbe |
RAL 5015 (Blau) RAL 7000 (Grau) |