TW 250 B4.5
You will find relevant service information for your Twin Busch product on this page.
Videos
Product video
Assembly video
Tips & Tricks
Quick Repair
Documents
Equipment & Spare parts
Equipment
|
HLP32 - Original Twin Busch Hydraulic Oil - 5 Liter
|
Spare parts
Technical Data
| Tragkraft | 5000 kg |
| Hubhöhe | 1900 mm |
| Hubzeit | 45 sek. |
| Senkzeit | 30 sek. |
| Antriebsspannung | 230V |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Absicherung | 16 A (C/Träge) |
| Eigengewicht | 1070 kg |
| Hubhöhe (Drehteller eingedreht) | 1900 mm |
| Hubhöhe (Drehteller herausgedreht) | 1970 mm |
| Hubhöhe (Steckadapter + Drehteller herausgedreht) | 2070 mm |
| Sicherheitsentriegelung | automatisch |
| Drehteller | 2-stufig |
| Transportererhöhungen | inklusive |
| Pulverbeschichtung | ja |
| Säulenschutzabdeckung | inklusive |
| Motor-Cover | inklusive |
| Air-Kit | optional |
| Anti-Lift-Up-Button | ja |
| 230V-Steckdose am Schaltkasten | ja |
| Überfahrblech | barrierefrei |
| Gesamtbreite / Bodenplatte (ohne Motor) | 4020 mm |
| Säulenhöhe | 4450 mm |
| Erforderliche Betonstärke | 250 mm |
| Tragarmlänge kurz (ca.) | 890 - 1800 mm |
| Tragarmlänge lang (ca.) | 890 - 1800 mm |
| Breite zwischen den Säulen | 3342 mm |
| max. Durchfahrtshöhe | 4380 mm |
| max. Durchfahrtsbreite | 2988 mm |
| Farbe |
RAL 5015 (Blau) RAL 7000 (Grau) |