TW SA-50U-G
You will find relevant service information for your Twin Busch product on this page.
Videos
Assembly video
Documents
|
Foundation plan TW SA-50U-G
|
Equipment & Spare parts
Equipment
Spare parts
Technical Data
| Tragkraft | 5000 kg |
| Hubhöhe | 2130 mm |
| Fahrbahnlänge | 5400 mm |
| Fahrbahnbreite | 650 mm |
| Hubzeit | 24 sek. |
| Senkzeit | 29 sek. |
| Antriebsspannung | 400V |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Absicherung | 16 A (C/Träge) |
| Eigengewicht | 2843 kg |
| Sicherheitsentriegelung | manuell |
| Farbe |
RAL 7016 (Anthrazit) RAL 7000 (Grau) |